Spesifikasi Dan Harga ZTE Blade - kali ini saya akan membahas tentang Spesifikasi Dan Harga ZTE Blade. Baca juga Spesifikasi Dan Harga ZTE Racer II. ZTE Blade merupakan smartphone Android dengan dukungan layar sentuh kapasitif 3.5 inci, ZTE Blade menggunakan sistem operasi Android 2.2 Froyo.
![]() |
ZTE Blade |
ZTE Blade dilengkapi dengan kamera 3.2 megapiksel, MP3 player, radio FM, WiFi, Bluetooth, GPS, video player / recorder, slotmicroSD, dan dukungan jaringan 3G dengan HSDPA.
ZTE Blade hadir dengan desain ultra slim dan stylish dengan berat hanya 110 gram. ZTE Blade ditenagai oleh prosessor Qualcomm QCT MSM7227 600MHz dan baterai berkapasitas 1250mAH yang sanggup bertahan hingga 8 hari waktu standby.
ZTE Blade hadir dengan desain ultra slim dan stylish dengan berat hanya 110 gram. ZTE Blade ditenagai oleh prosessor Qualcomm QCT MSM7227 600MHz dan baterai berkapasitas 1250mAH yang sanggup bertahan hingga 8 hari waktu standby.
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga ZTE Blade
General | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 116 x 56.5 x 11.8 |
Weight (g) | 110 | |
Display | Type | AMOLED or LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.5 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries |
Internal (MB) | 512 MB RAM, 256 MB ROM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 192 hours | |
TalkTime(min) | Up to 240 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 player |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Digital Compass, SNS integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, geo tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga Bekas: Rp 850.000,-
Sekian dahulu Spesifikasi Dan Harga ZTE Blade semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar